![]() |
| Eventos Deportivos a destacar |
|
El Ayuntamiento de Cieza sigue una política de apoyo a los clubes deportivos del municipio, y a las actividades que éstos realizan, mediante convenios establecidos para todo el ejercicio. Existen más de 60 clubes deportivos registrados, que realizan un gran número de actividades en pro del deporte, a lo largo de todo el año. |
![]() |
Entidad: | CLUB DE ATLETISMO ATHLEO | |||||||
| Domicilio: | Erica del Hospicio s/n | ||||||||
| Presidente: | José Antº Carrillo Morales | ||||||||
| Teléfono: | 968 767 043 y 639 561333 | athleo@terra.es | |||||||
| Actividades: | Atletismo, Triatlón y Duathlón | ||||||||
| Web: | http://ayuntamiento.cieza.net/entidades/athleo | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE PIRAGÜISMO THADER KAYAK | |||||||
| Domicilio: | Calle Cadenas, 22 | ||||||||
| Presidente: | Antonio Pérez López | ||||||||
| Teléfono: | 677 908 597 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Piragüismo | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB VOLEIBOL CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Calle Cid, 19 | ||||||||
| Presidente: | |||||||||
| Teléfono: | 968 773 051 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Voleibol | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
|
C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB VOLEADORES CIEZA | |||||||
| Domicilio: |
Desamparados, 21
|
||||||||
| Presidente: | Victor Lucas Bermúdez | ||||||||
| Teléfono: | 968 453 791 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Voleibol | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
|
C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | SEGISA VOLEIBOL | ||||
| Domicilio: |
República del perú, 14-4ºD
|
|||||
| Presidente: | Francisco José Moreno Avellaneda | |||||
| Teléfono: | 968 453 791 | Fax: | ||||
| Actividades: | Voleibol | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CLUB CIEZA ESCUELA DE BALONCESTO | |||||||
| Domicilio: | Quevedo, 21-3º A | ||||||||
| Presidente: | Joaquín Avellaneda Molina | ||||||||
| Teléfono: | 968 764 253 - 639 780802 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Baloncesto, Mini-Basket, Baloncesto 3 x 3 | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE TENIS CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Ctra. Madrid- Cartagena Km. 350 - Apdo 107 | ||||||||
| Presidente: | José Rios Gil | ||||||||
| Teléfono: | 968 760 487 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Tenis, Frontenis, Natación, Fútbol Sala y Fútbol 7, | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
| Entidad: | CLUB DE AJEDREZ RUY LOPEZ | ||||||||
| Domicilio: | Fernando III el Santo s/n | ||||||||
| Presidente: | Antonio Montiel Botia | ||||||||
| Teléfono: | 968 767 019 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Ajedrez | ||||||||
| e-mail: | amontiel@ono.com | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB CICLISTA CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Avda. de Italia, 24 (Bar Mercuri) | ||||||||
| Presidente: | Juan Lucas Turpin | ||||||||
| Teléfono: | 968 767 221 y 968 454 586 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Ciclismo | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB BALONMANO CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Apartado de correos, 117 | ||||||||
| Presidente: | Bartolomé Herrera Puertas | ||||||||
| Teléfono: | 667835906 | Fax: | 968764514 | ||||||
| Actividades: | Balonmano | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | GRUPO G.E.C.A. - O.J.E. | |||||||
| Domicilio: | Hoyos, 33. Apdo. Correos 189 | ||||||||
| Presidente: | Carmelo Bleda Rubio | ||||||||
| Teléfono: | 620 820153 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Espeleologia, Senderismo, Aire Libre, Descenso de Cañones. | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB DEPORTIVO G.R.E.M. | |||||||
| Domicilio: | Juan de la Cierva, 15 | ||||||||
| Presidente: | Manuel Marin Martínez | ||||||||
| Teléfono: | 660 84 27 31 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Montañismo y Espeleologia | ||||||||
| Web: | --- | Email: | |||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | MOTO CLUB CIEZA | |||||||
| Domicilio: | José Planes, 40 | ||||||||
| Presidente: | José Manuel Martinez Garcia | ||||||||
| Teléfono: | 968 773 195 y 606 770 498 | Fax: | 968456396 | ||||||
| Actividades: | Motociclismo velocidad, motocross, Trial. | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB DEPORTIVO CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Camino de Murcia, 182 | ||||||||
| Presidente: | Francisco Manuel Benedicto Perez de Lema | ||||||||
| Teléfono: | 968 455556 y 968 453392 | Movil: | 699837063 | ||||||
| Actividades: | Fútbol | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | ESCUELA DE FÚTBOL DE CIEZA | ||||
| Domicilio: | Cortesía, 8-3º E | |||||
| Presidente: | Federico Salmerón Rubio | |||||
| Teléfono: | 968 764826 | Fax: | ||||
| Actividades: | Fútbol | |||||
| C.I.F. |
|
|||||
![]() |
Entidad: | ESCUELA DE FÚTBOL SALA CIEZA | ||||
| Domicilio: | C/ Juego de Bolos, 6 - 3ºB | |||||
| Presidente: | --- | |||||
| Teléfono: | 968 773 112 y 669 295 177 | Fax: | 968 761 861 | |||
| Actividades: | --- | |||||
| Web: | --- | |||||
| E-Mail: | ramonr.moreno@terra.es | |||||
![]() |
Entidad: | ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL C.D. CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Avda. de Abaran, 7 (Autoescuelas Atalaya) | ||||||||
| Presidente: | JUAN LUCAS QUIJADA | ||||||||
| Teléfono: | 968 453 814 / 699924447 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Fútbol y Fútbol 7 | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | SANZ ORRIO C.F. | |||||||
| Domicilio: | Camino de la Fuente, 2 | ||||||||
| Presidente: | Miguel Martinez Martinez | ||||||||
| Teléfono: | 968 763171 | Fax: | 968 763171 | ||||||
| Actividades: | Fútbol | ||||||||
| e-mail: | manuel.martinez5@carm.es | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | BOSCO CLUB DE FÚTBOL | |||||||
| Domicilio: | Reyes Católicos, 44 | ||||||||
| Presidente: | Valentin Saez Sanchez | ||||||||
| Teléfono: | 968 761 551 | Fax: | 968 761 097 | ||||||
| Actividades: | Fútbol | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB DEPORTIVO D'COKY | |||||||
| Domicilio: | Avda. de Abaran, 1-1º | ||||||||
| Presidente: | Francisco Sánchez Ruiz | ||||||||
| Teléfono: | 667 433 140 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Fútbol Sala | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | JALEO F.S. | |||||||
| Domicilio: | San Sebastián, 46 | ||||||||
| Presidente: | Juan Lucas Marin | ||||||||
| Teléfono: | 968 453 369 / 651 819516 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Fútbol Sala Femenino | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | ANGELES CELESTIALES C.F.S. | ||||
| Domicilio: | Paseo de Ronda , 79 | |||||
| Presidente: | Concepción Balsalobre Yuste | |||||
| Teléfono: | 968 453 096 | Fax: | ||||
| Actividades: | Fútbol Sala | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CIEZA CLUB DE FUTBOL SALA | |||||||
| Domicilio: | Camino de Murcia, 86 | ||||||||
| Presidente: | Antonio Carmelo Morales Camacho | ||||||||
| Teléfono: | 968 760765 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Fútbol Sala | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | DEPORTIVO CIEZANO DE FÚTBOL SALA | |||||||
| Domicilio: | Poeta Medina, 9 (Pub Malibú) | ||||||||
| Presidente: | José Sánchez Gómez | ||||||||
| Teléfono: | 968 763289 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Fútbol Sala | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB FRONTÓN CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Diego Jimenez Castellanos, 12-1ºB | ||||||||
| Presidente: | José Avellaneda Egea | ||||||||
| Teléfono: | 968 454371 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Frontenis y Pelota | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB PELOTACIEZA | ||||
| Domicilio: | Escultor Manuel Carrillo, 1-31 C | |||||
| Presidente: | Genaro Cano Molina | |||||
| Teléfono: | 968 456 122 | Fax: | ||||
| Actividades: | Frontenis y Pelota | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE MONTAIN BIKE ZIG ZAG | ||||
| Domicilio: | Plaza de España, 1 | |||||
| Presidente: | ||||||
| Teléfono: | 968 456 820 | Fax: | ||||
| Actividades: | Cicloturismo, BTT, Duathlón | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE MONTAIN CIEZA | ||||
| Domicilio: | Camino Murcia, 64 | |||||
| Presidente: | Juan Antº | |||||
| Teléfono: | 968 761 286 y 607 538 819 | Fax: | ||||
| Actividades: | Cicloturismo, BTT, Duathlón | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | MELOCOTÓN CLUB DE BADMINTON | ||||
| Domicilio: | Plaza de España, 2 | |||||
| Presidente: | José Fernando Lopez Valcarcel | |||||
| Teléfono: | 968 763 311 | Fax: | ||||
| Actividades: | Badmintón | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CLUB ALMADENES GRUPO DE ESPELEOLOGIA | ||||
| Domicilio: | Calle Tetúan, 10 | |||||
| Presidente: | José Olivares Martinez | |||||
| Teléfono: | 968 454 541 | Fax: | ||||
| Actividades: | Espeleologia y Montañismo | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | GRUPO DE SENDERISMO Y MONTAÑA 'EL PORTAZGO' | ||||
| Domicilio: | La Tercia, 6 | |||||
| Presidente: | Genaro Rubio Martínez | |||||
| Teléfono: | 968 454 541 | Fax: | ||||
| Actividades: | Espeleologia y Montañismo | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | GRUPO ATALAYA DE ESPELEOLOGIA Y MONTAÑA | ||||
| Domicilio: | Cuesta del Rio, 16 | |||||
| Presidente: | Antonio Salmerón Martinez | |||||
| Teléfono: | 968 763 878 y 639 505 469 | Fax: | ||||
| Actividades: | Espeleologia y Montañismo | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | AVENSUR | ||||
| Domicilio: | San Sebastián, 15 | |||||
| Presidente: | Juan Francisco Salinas Sánchez | |||||
| Teléfono: | Fax: | |||||
| Actividades: | Montaña, Puenting, Descenso de Cañones, Rocodromo. | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | SOCIEDAD DE CAZADORES EL CONEJO DE MONTE | ||||
| Domicilio: | Prim, 15 | |||||
| Presidente: | José Navarro Zapata | |||||
| Teléfono: | Fax: | |||||
| Actividades: | Caza | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | SOCIEDAD DE CAZADORES PUNTAL DEL RIPIÓN | |||||||
| Domicilio: | Ríos, 3 | ||||||||
| Presidente: | Francisco García Gómez | ||||||||
| Teléfono: | 968 760012 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Caza | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE TIRO OLIMPICO | ||||
| Domicilio: | Buen Suceso, 55-2º | |||||
| Presidente: | Leandro Cayuela Martinez | |||||
| Teléfono: | 968 761 150 | Fax: | ||||
| Actividades: | Tiro de Precisión | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE TIRO PICHON | ||||
| Domicilio: | ||||||
| Presidente: | ||||||
| Teléfono: | Fax: | |||||
| Actividades: | Concursos de Tiro en diversas modalidades | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MONTECRISTO | |||||||
| Domicilio: | Camino Murcia, 86 | ||||||||
| Presidente: | Francisco Guardiola Bernal | ||||||||
| Teléfono: | 968 762 839 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Petanca | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE PESCA FLUVIAL | |||||||
| Domicilio: | Cuesta Cosme, 11 | ||||||||
| Presidente: | José Villa Marin | ||||||||
| Teléfono: | 968 454 044 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Pesca de interior | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB AMIGOS DE LA PESCA | |||||||
| Domicilio: | Andres Segovia, 10 | ||||||||
| Presidente: | |||||||||
| Teléfono: | 968 762 210 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Pesca Interior | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB AERÓDROMO CIEZA | ||||
| Domicilio: | Cuesta de la Villa, 25 | |||||
| Presidente: | Mateo Ruiz Molina | |||||
| Teléfono: | 968 454 615 | Fax: | ||||
| Actividades: | Vuelo con y sin motor | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE PETANCA SAN JOSE OBRERO | ||||
| Domicilio: | Avda. de Abaran, 5 | |||||
| Presidente: | Pascual Hortelano Santos | |||||
| Teléfono: | 968 760 038 | Fax: | ||||
| Actividades: | Petanca | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE PETANCA EL PARQUE | |||||||
| Domicilio: | |||||||||
| Presidente: | |||||||||
| Teléfono: | 968 456 437 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Petanca | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB DE PETANCA CIEZA | |||||||
| Domicilio: | Santiago, 20-1º | ||||||||
| Presidente: | José Abellán Salmerón | ||||||||
| Teléfono: | 968 456437 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Petanca | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | CLUB ATALAYA DE VOLEIBOL | ||||
| Domicilio: | Escultor Manuel Carrillo, 1 | |||||
| Presidente: | José Lucas Carrillo | |||||
| Teléfono: | 968 763 135 | Fax: | ||||
| Actividades: | Voleibol | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | PEÑA CICLISTA ANGEL GUARDIOLA | ||||
| Domicilio: | Gran Via Juan Carlos I, 13 | |||||
| Presidente: | Sergio Oliver Martinez | |||||
| Teléfono: | 968 453 712 | Fax: | ||||
| Actividades: | Ciclismo | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | PEÑA CICLISTA JUAN BALLESTEROS BOSCO | |||||||
| Domicilio: | Camino Murcia, 163 | ||||||||
| Presidente: | Juan Ballesteros | ||||||||
| Teléfono: | 968 763 019 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Ciclismo | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | GIMNASIO ARNOLDS | ||||
| Domicilio: | Buen Suceso, 48 | |||||
| Presidente: | ||||||
| Teléfono: | Fax: | |||||
| Actividades: | Musculación | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | ESCUELA KIAI | ||||
| Domicilio: | Fulgencio Serra, 23 | |||||
| Presidente: | José Antonio López | |||||
| Teléfono: | 968 453 222 | Fax: | ||||
| Actividades: | ||||||
| Web: | ||||||
![]() |
Entidad: | GIMNASIO EN FORMA | |||||||
| Domicilio: | Sultana, 65 | ||||||||
| Presidente: | Lucía Martínez García | ||||||||
| Teléfono: | Fax: | ||||||||
| Actividades: | Aeróbic, Mantenimiento, Fittness | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | GIMNASIO FRANK ZANE | ||||
| Domicilio: | Miguel de Unamuno, 6 | |||||
| Presidente: | Antonio Lucas Martinez | |||||
| Teléfono: | 968 763 157 | Fax: | ||||
| Actividades: | Fisicoculturismo, Musculación, Gimnasia | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | GIMNASIO KENWA | ||||
| Domicilio: | Quevedo, 6-Bjo | |||||
| Presidente: | Antonio Piñera | |||||
| Teléfono: | 968 763 834 | Fax: | ||||
| Actividades: | Musculación, Artes Marciales, Mantenimiento, Aeróbic, Step | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | ACADEMIA LOLA NAVAS | ||||
| Domicilio: | San Sebastián, 5 | |||||
| Presidente: | Lola Navas | |||||
| Teléfono: | 968 760 319 | Fax: | ||||
| Actividades: | Aeróbic, Mantenimiento, Danza | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | ----- | ||||
| Domicilio: | Ello, s/n | |||||
| Presidente: | María Dolores Marín-Ordoñez Soler | |||||
| Teléfono: | Fax: | |||||
| Actividades: | Aerobic, Mantenimiento, Danza | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS FISICOS | ||||
| Domicilio: | Fernando III el Santo, 19-Bjo. | |||||
| Presidente: | Angel Soler | |||||
| Teléfono: | 968 763 755 | Fax: | ||||
| Actividades: | Baloncesto y Milla en Silla de Ruedas | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | HERMANDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA | |||||||
| Domicilio: | Cadenas, 16 | ||||||||
| Presidente: | José Gomez Rubio | ||||||||
| Teléfono: | 968 760 994 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Media Maratón Internacional Ciudad de Cieza | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO Y BESO DE JUDAS | ||||
| Domicilio: | Angosto, 32 | |||||
| Presidente: | Francisco M. Zamorano Lucas | |||||
| Teléfono: | 968 453025 | Fax: | ||||
| Actividades: | 24 Horas de Fútbol Sala | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | ASOCIACIÓN ANTIDROGA EL SALVADOR | ||||
| Domicilio: | Maripinar, 24 | |||||
| Presidente: | José Antonio Alarcón Bermudez | |||||
| Teléfono: | 607 559 458 | Fax: | ||||
| Actividades: | Actividades Deportivas de apoyo a la sensibilización | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | ASOCIACIÓN PARA LA CULTURA Y TIEMPO LIBRE DE LOS MAYORES | ||||
| Domicilio: | Plaza 2 de Mayo, 2 | |||||
| Presidente: | Bartolomé Martínez Salmerón | |||||
| Teléfono: | 968 454 595 | Fax: | ||||
| Actividades: | Actividades Lúdico-Recreativas para menores | |||||
| Web: | --- | |||||
![]() |
Entidad: | MOTO CLUB 'CHITOS' | |||||||
| Domicilio: | Doña Adela, 13 | ||||||||
| Presidente: | Ruben López Quijada | ||||||||
| Teléfono: | 968 763549 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Motociclismo | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | SHOTOKAN KARATEDO INTERNACIONAL MURCIA | |||||||
| Domicilio: | Santa Gertrudis, 94-2ºB | ||||||||
| Presidente: | David Saorín Morote | ||||||||
| Teléfono: | Fax: | ||||||||
| Actividades: | Karate-Do | ||||||||
| e-mail: | skimurcia@hotmail.com | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |
Entidad: | COFRADIA DE ANIMAS | |||||||
| Domicilio: | Cadenas, 22 | ||||||||
| Presidente: | Francisco José Ruiz Martínez | ||||||||
| Teléfono: | 968 762571 | Fax: | |||||||
| Actividades: | Concurso de Pesca | ||||||||
| Web: | --- | ||||||||
| C.I.F. |
|
||||||||
![]() |